Præstationer i Holdturneringer 2010/11
DK Præ Navn Partier Point Turnering Rt. +/-
2385 Bent Sørensen 9 Div 27  
2250 Per Andreasen 8 2 Div 6  
2247 Jørgen Jørgensen 8 3 Div   -1
2235 Tommy Nielsen 4 Div 11  
2137 Niels Henrik Willumsen 9 3 Div   -2
2134 Svend Pedersen 3 1 Div   -3
2093 Henrik Kaysfeld 1 ½ Div   -1
2077 John B. Nielsen 7 2 Div   -5
2076 Jens Kølbæk 9 Div   -42
2061 Ulrik Flinta 7 3 Div 23  
2036 Jens Jørgen Christiansen 8 2 Div   -8
1906 Lars Fredberg Jensen 1 0 Div   -7
1904 Poul Erik Nørgaard 7 1 Div   -29
1824 Ole Skadborg Villadsen 5 2 Div 18  
1805 Filip Cebo 2 0 Div   -9
1778 Søren Dyhr 7 Div 15  
1751 Arne Hove 7 1 Div   -10
1731 Ole Rysgaard Madsen 6 1 Div   -19
1691 Lars Nielsen 4 ½ Div   -10
1668 Allan Eriksen 1 ½ Div 16  
1637 Jan Petersen 6 3 HK 59  
1591 Christian Gottschalck 1 0 Div   -12
1554 Mogens Hermansen 1 1 Div 19  
1494 Normann A. Hansen 4 ½ Div   -9
1465 Henning Kristiansen 7 HK 70  
1445 Mogens Hermansen 2 ½ HK   -16
1428 Fadhel Alramahy 7 5 HK 194  
1335 Allan Eriksen 6 1 HK   -18
1357 Peter Dunn Kristensen 2 1 HK 11  
1258 Svend Aage Sørensen 7 4 HK 7  
1199 Finn Simonsen 5 HK   -54
1086 Folke Liwendahl 7 ½ HK   -101
974 Bent H. Christensen 7 HK   -92
175 56.5 32% 476 -448