Præstationer i Holdturneringer 2009/10
DK Præ Navn Partier Point Turnering Rt. +/-
2300 Niels Henrik Willumsen 6 HK 26  
2278 Jørgen Jørgensen 7 2 Div   -6
2263 Bent Sørensen 9 Div 13  
2235 Per Andreasen 9 3 Div 8  
2187 Tommy Nielsen 2 1 Div 3  
2165 Jens Kølbæk 9 4 Div   -40
2155 John B. Nielsen 8 Div 11  
2084 Jakob Aabling-Thomsen 9 1 Div   -34
2079 Tommy Nielsen 4 3 HK   -4
2067 Svend Pedersen 7 Div   -30
2030 Henrik Kaysfeld 1 0 Div   -8
2022 Jens Jørgen Christiansen 9 Div   -23
1969 Eddie Grosbøl Poulsen 2 2 Div 12  
1919 Poul Erik Nørgaard 6 4 HK   -11
1830 Lars Nielsen 6 4 HK 5  
1781 Ulrik Flinta 5 3 HK   -30
1689 Arne Hove 7 5 HK   -12
1664 Håkon Lane 7 HK 5  
1633 Søren Dyhr 8 4 HK   -36
1597 Normann A. Hansen 4 3 HK 5  
1556 Ole Rysgaard Madsen 7 5 HK   -21
1465 Mogens Hermansen 6 HK   -43
1449 Jan Petersen 7 HK 9  
1300 Svend Aage Sørensen 4 3 HK 23  
1218 Bent H. Christensen 4 HK   -9
1207 Peter Dunn Kristensen 1 1 HK 20  
1137 Henning Kristiansen 2 2 HK 32  
1131 Allan Eriksen 2 0 HK   -61
158 82.5 52% 172 -368